| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPARJO | Kepala Desa | Laki-laki | 39 | DUSUN II DESA SINARRANCANG Kecamatan MUNDU KABUPATEN CIREBON |
| 2 | DASTA | Sekretaris Desa | Laki-laki | 35 | DUSUN I DESA SINARRANCANG Kecamatan MUNDU KABUPATEN CIREBON |
| 3 | MUHAMAD SURYANI | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 46 | DUSUN I DESA SINARRANCANG Kecamatan MUNDU KABUPATEN CIREBON |
| 4 | SUCIPTO | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 27 | DUSUN II DESA SINARRANCANG Kecamatan MUNDU KABUPATEN CIREBON |
| 5 | MUHYDIN | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 35 | DUSUN I DESA SINARRANCANG Kecamatan MUNDU KABUPATEN CIREBON |
| 6 | ABDULLOH | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 53 | DUSUN I DESA SINARRANCANG Kecamatan MUNDU KABUPATEN CIREBON |
| 7 | RASTANA | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 31 | DUSUN I DESA SINARRANCANG Kecamatan MUNDU KABUPATEN CIREBON |
| 8 | SURYA | Kepala Dusun | Laki-laki | 51 | DUSUN I DESA SINARRANCANG Kecamatan MUNDU KABUPATEN CIREBON |
| 9 | MISNA | KADUS 11 | Laki-laki | 39 | DUSUN I DESA SINARRANCANG Kecamatan MUNDU KABUPATEN CIREBON |
Jalan raya Sinarancang no 37 kecamatan mundu kabupaten cireboon
-
© Pemerintah Desa Sinarrancang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id