| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinarrancang | I | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sinarrancang | I | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sinarrancang | I | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sinarrancang | I | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sinarrancang | I | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sinarrancang | I | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sinarrancang | I | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sinarrancang | I | 003 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sinarrancang | I | 003 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sinarrancang | I | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sinarrancang | I | 004 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sinarrancang | I | 004 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sinarrancang | Ii | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sinarrancang | Ii | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sinarrancang | Ii | 003 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sinarrancang | Ii | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sinarrancang | Ii | 003 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sinarrancang | Ii | 003 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sinarrancang | Ii | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sinarrancang | Ii | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sinarrancang | Ii | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sinarrancang | Ii | 004 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sinarrancang | Ii | 004 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sinarrancang | Ii | 004 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sinarrancang | Ii | 004 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||||
Jalan raya Sinarancang no 37 kecamatan mundu kabupaten cireboon
-
© Pemerintah Desa Sinarrancang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id