| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1556 | 1583 | 3139 |
| 2 | A | 13 | 10 | 23 |
| 3 | Ab | 6 | 3 | 9 |
| 4 | B | 10 | 9 | 19 |
| 5 | O | 24 | 38 | 62 |
| TOTAL | 1609 | 1643 | 3252 | |
Sumber: EASYDES Desa Sinarrancang, Tanggal Rekam : 19 November 2025
Jalan raya Sinarancang no 37 kecamatan mundu kabupaten cireboon
-
© Pemerintah Desa Sinarrancang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id